Loan - Bank loan, pinjaman bank yang kini boleh dibuat dengan mudah dan kini dalam masa 10 minit anda boleh disahkan kelayakkan serta dalam tempoh 45 minit boleh terus dapat pembiayaan / loan bank. Hanya kemukakan kad pengenalan dan jika dapat sertakan slip pengesahan caruman KWSP ( sekurang-kurangnya caruman KWSP dibuat berjumlah RM 165 sebulan ). Anda boleh buat loan bank atau personal loan dengan mudah dalam tempoh yang singkat tertakluk pada terma dan syarat pihak RHB Bank dengan produk Easy Loan. Anda boleh terus hubungi di 1-300-22-3279 atau di www.rhbgroup.com/easy
Jumlah pinjaman minimum dari RM 2,000 hingga RM 50,000 dengan bayaran bulanan dari RM 58.00 hingga RM 1,353.00 dan yang menariknya, 1 - Tidak perlu isi borang, 2 - Hanya bawa MyKad dan 3 - Kelulusan sertamerta
Serta beberapa bank yang lain seperti Maybank dan pelbagai bank yang biasa menawarkan pinjaman peribadi - personal loan, anda sendiri boleh terus berurusan dengan mana-mana bank bagi mendapatkan pinjaman peribadi - personal loan dan setelah dapat pembiayaan atau dapat cash, anda boleh buat pembelian kenderaan yang boleh dibeli pada harga lelong.
Dan kini terdapat pelbagai tawaran pinjaman dari beberapa bank yang memberikan kemudahan bagi membuat pinjaman peribadi / personal loan. Hanya 10 - 45 minit bagi memproses pinjaman dan terus di berikan cash atau cek atau wang di kreditkan ke akaun bank anda. Tetapi perlulah sediakan dokumen-dokumen tertentu yang dikehendaki oleh pihak bank dan yang pastinya anda tidak di senarai hitam oleh mana-mana bank serta anda mempunyai bukti pendapatan sebagaimana mengikut syarat yang di tetapkan oleh pihak bank. Bagi tujuan membuat pinjaman bank, anda sendiri yang uruskannya mengikut apa-pa yang di tetapkan oleh pihak bank.
Dan kini terdapat pelbagai tawaran pinjaman dari beberapa bank yang memberikan kemudahan bagi membuat pinjaman peribadi / personal loan. Hanya 10 - 45 minit bagi memproses pinjaman dan terus di berikan cash atau cek atau wang di kreditkan ke akaun bank anda. Tetapi perlulah sediakan dokumen-dokumen tertentu yang dikehendaki oleh pihak bank dan yang pastinya anda tidak di senarai hitam oleh mana-mana bank serta anda mempunyai bukti pendapatan sebagaimana mengikut syarat yang di tetapkan oleh pihak bank. Bagi tujuan membuat pinjaman bank, anda sendiri yang uruskannya mengikut apa-pa yang di tetapkan oleh pihak bank.
Tempoh (Bulan) / Jumlah Pinjaman (RM) | Ansuran Jumlah Pinjaman | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
2,000 | 189 | 133 | 106 | 89 | 78 | 71 | 65 | 61 | 58 |
3,000 | 284 | 200 | 159 | 134 | 118 | 106 | 98 | 91 | 86 |
4,000 | 378 | 267 | 211 | 179 | 157 | 142 | 130 | 122 | 115 |
5,000 | 473 | 334 | 264 | 223 | 196 | 177 | 163 | 152 | 144 |
6,000 | 567 | 400 | 317 | 268 | 235 | 213 | 196 | 183 | 173 |
7,000 | 662 | 467 | 370 | 313 | 275 | 248 | 228 | 213 | 201 |
8,000 | 756 | 534 | 423 | 357 | 314 | 283 | 261 | 244 | 230 |
9,000 | 851 | 600 | 476 | 402 | 353 | 319 | 293 | 274 | 259 |
10,000 | 946 | 667 | 529 | 446 | 392 | 354 | 326 | 305 | 288 |
11,000 | 1,024 | 718 | 565 | 474 | 414 | 372 | 341 | 317 | 298 |
12,000 | 1,117 | 783 | 617 | 518 | 452 | 406 | 372 | 345 | 325 |
13,000 | 1,210 | 848 | 668 | 561 | 490 | 440 | 403 | 374 | 352 |
14,000 | 1,304 | 913 | 719 | 604 | 527 | 473 | 434 | 403 | 379 |
15,000 | 1,397 | 979 | 771 | 647 | 565 | 507 | 464 | 432 | 406 |
16,000 | 1,490 | 1,044 | 822 | 690 | 603 | 541 | 495 | 460 | 433 |
17,000 | 1,583 | 1,109 | 874 | 733 | 640 | 575 | 526 | 489 | 460 |
18,000 | 1,676 | 1,174 | 925 | 776 | 678 | 609 | 557 | 518 | 487 |
19,000 | 1,769 | 1,240 | 976 | 819 | 716 | 643 | 588 | 547 | 514 |
20,000 | 1,862 | 1,305 | 1,028 | 863 | 754 | 676 | 619 | 576 | 541 |
21,000 | 1,955 | 1,370 | 1,079 | 906 | 791 | 710 | 650 | 604 | 568 |
22,000 | 2,049 | 1,435 | 1,130 | 949 | 829 | 744 | 681 | 633 | 595 |
23,000 | 2,142 | 1,501 | 1,182 | 992 | 867 | 778 | 712 | 662 | 622 |
24,000 | 2,235 | 1,566 | 1,233 | 1,035 | 904 | 812 | 743 | 691 | 649 |
25,000 | 2,328 | 1,631 | 1,285 | 1,078 | 942 | 846 | 774 | 719 | 676 |
26,000 | 2,421 | 1,696 | 1,336 | 1,121 | 980 | 879 | 805 | 748 | 703 |
27,000 | 2,514 | 1,762 | 1,387 | 1,165 | 1,017 | 913 | 836 | 777 | 730 |
28,000 | 2,607 | 1,827 | 1,439 | 1,208 | 1,055 | 947 | 867 | 806 | 757 |
29,000 | 2,700 | 1,892 | 1,490 | 1,251 | 1,093 | 981 | 898 | 835 | 785 |
30,000 | 2,793 | 1,957 | 1,542 | 1,294 | 1,130 | 1,015 | 929 | 863 | 812 |
31,000 | 2,887 | 2,023 | 1,593 | 1,337 | 1,168 | 1,048 | 960 | 892 | 839 |
32,000 | 2,980 | 2,088 | 1,644 | 1,380 | 1,206 | 1,082 | 991 | 921 | 866 |
33,000 | 3,073 | 2,153 | 1,696 | 1,423 | 1,243 | 1,116 | 1,022 | 950 | 893 |
34,000 | 3,166 | 2,218 | 1,747 | 1,466 | 1,281 | 1,150 | 1,053 | 978 | 920 |
35,000 | 3,259 | 2,284 | 1,798 | 1,510 | 1,319 | 1,184 | 1,084 | 1,007 | 947 |
36,000 | 3,352 | 2,349 | 1,850 | 1,553 | 1,356 | 1,218 | 1,115 | 1,036 | 974 |
37,000 | 3,445 | 2,414 | 1,901 | 1,596 | 1,394 | 1,251 | 1,146 | 1,065 | 1,001 |
38,000 | 3,538 | 2,479 | 1,953 | 1,639 | 1,432 | 1,285 | 1,177 | 1,094 | 1,028 |
39,000 | 3,631 | 2,545 | 2,004 | 1,682 | 1,469 | 1,319 | 1,208 | 1,122 | 1,055 |
40,000 | 3,725 | 2,610 | 2,055 | 1,725 | 1,507 | 1,353 | 1,239 | 1,151 | 1,082 |
41,000 | 3,818 | 2,675 | 2,107 | 1,768 | 1,545 | 1,387 | 1,270 | 1,180 | 1,109 |
42,000 | 3,911 | 2,740 | 2,158 | 1,811 | 1,582 | 1,420 | 1,301 | 1,209 | 1,136 |
43,000 | 4,004 | 2,806 | 2,210 | 1,855 | 1,620 | 1,454 | 1,332 | 1,237 | 1,163 |
44,000 | 4,097 | 2,871 | 2,261 | 1,898 | 1,658 | 1,488 | 1,362 | 1,266 | 1,190 |
45,000 | 4,190 | 2,936 | 2,312 | 1,941 | 1,695 | 1,522 | 1,393 | 1,295 | 1,217 |
46,000 | 4,283 | 3,001 | 2,364 | 1,984 | 1,733 | 1,556 | 1,424 | 1,324 | 1,244 |
47,000 | 4,376 | 3,067 | 2,415 | 2,027 | 1,771 | 1,590 | 1,455 | 1,353 | 1,272 |
48,000 | 4,469 | 3,132 | 2,467 | 2,070 | 1,808 | 1,623 | 1,486 | 1,381 | 1,299 |
49,000 | 4,563 | 3,197 | 2,518 | 2,113 | 1,846 | 1,657 | 1,517 | 1,410 | 1,326 |
50,000 | 4,656 | 3,262 | 2,569 | 2,156 | 1,884 | 1,691 | 1,548 | 1,439 | 1,353 |
Kategori | Jumlah Pinjaman Menetapkan siling | Kadar Faedah dari (pa) | |
---|---|---|---|
Minimum | Maksimum | ||
Tahap 1 | RM2, 000 | RM10, 000 | 13.38% * |
Tahap 2 | RM11, 000 | RM50, 000 | 11.63% * |
Faedah dikenakan sekali ke atas jumlah pinjaman yang diluluskan dan faedah adalah pra-dikira untuk keseluruhan tempoh yang berdasarkan "Peraturan 78".
Tahap 1: dari 13.38% setahun rata yang setara dengan EIR 24% setahun Tahap 2 daripada 11.63% setahun rata yang setara dengan EIR 21% setahun
Kadar EIR mungkin lebih tinggi jika bayaran bulanan tidak tetap.
Dokumen yang diperlukan
Dokumen yang diperlukan | Bergaji | Yang bekerja sendiri | Suruhanjaya Laba | ||
---|---|---|---|---|---|
MNC | BUKAN MNC | Govt. | |||
Salinan MyKad (Depan dan belakang) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Borang 9, 24, 49 atau Pendaftaran Perniagaan Sijil | ✔ | ||||
Slip gaji atau Penyata Suruhanjaya | ▲ 1 Bulan | θ 1 Bulan | ▲ 1 Bulan | ✔ 6 Bulan | |
Penyata Bank | ▲ 1 Bulan | θ 1 Bulan | ▲ 1 Bulan | ▲ 6 Bulan | ▲ 6 Bulan |
Penyata KWSP | ▲ 6 Bulan | ▲ 6 Bulan | |||
Terkini Borang B / BE (Dengan resit sah pembayaran kepada LHDN) | ▲ | ▲ |
✔ | Mandatori |
▲ | Mana-mana dokumen yang disenaraikan digabungkan dengan dokumen-dokumen wajib |
θ | Gabungan dokumen yang disenaraikan digabungkan dengan dokumen-dokumen wajib |
PERHATIAN
Segala kenyataan yang dinyatakan adalah tertakluk pada apa yang sebenarnya disediakan oleh pihak bank berkenaan dan apa-apa rujukan yang sah hanya merujuk pada bank berkenaan. Guide service tidak ada apa-apa kaitan dengan pihak bank berkenaan, maklumat yang mengaitkan nama bank dan segala apa yang dinyatakan adalah mengikut kefahaman peribadi dari penerangan yang diperolehi, hanya sebagai makluman umum, merujuk pada lamanweb bank berkenaan dan rujukan sebenar hanya boleh dirujuk pada pihak bank berkenaan saja. Dan tertakluk pada segala perubahan yang dibuat oleh pihak bank berkenaan. Anda dikehendaki terus berurusan dengan mana-mana cawangan bank berkenaan bagi mendapatkan penjelasan dan bagi berurusan untuk buat permohonan pinjaman yang ditawarkan oleh bank berkenaan. Tiada agen, tiada wakil dan tidak melalui pihak yang ke tiga, anda sendiri yang uruskannya terus dengan pihak bank dikaunter bank berkenaan. Apa-apa maklumat yang berbeza yang dinyatakan ini, rujukan yang sah hanya apa yang dibuat oleh pihak bank berkenaan dan Guide Service tidak ada apa-apa kaitan dengan bank berkenaan. - harap maklum